- Sản phẩm
- Xe đẩy hàng công nghiệp
Xe đẩy hàng công nghiệp
Xe đẩy hàng công nghiệp (tiếng Anh: Industrial Trolley hoặc Industrial Hand Truck) là thiết bị hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, vật tư, linh kiện… trong nhà máy, kho hàng, siêu thị, bệnh viện, sân bay, xưởng sản xuất.
Xe giúp giảm sức lao động, tăng năng suất và đảm bảo an toàn khi di chuyển hàng nặng hoặc số lượng lớn.
⚙️ 1. Cấu tạo cơ bản của xe đẩy hàng công nghiệp
Bộ phận | Mô tả | Chức năng |
---|---|---|
Khung xe | Làm bằng thép sơn tĩnh điện, inox, hoặc nhôm định hình | Khung chịu lực chính, bền và ổn định |
Mặt sàn xe | Thường bằng thép, gỗ, nhựa PP, hoặc inox | Nơi đặt hàng hóa |
Bánh xe | 3–6 inch, bằng PU, cao su, nylon, hoặc gang | Giúp xe di chuyển êm, chống trượt, có khóa an toàn |
Tay đẩy | Cố định hoặc gập được | Dễ điều khiển, tiết kiệm diện tích |
Phanh & khóa bánh (tùy chọn) | Giữ xe cố định khi cần dừng | Đảm bảo an toàn khi chất hàng |
🏗️ 2. Phân loại xe đẩy công nghiệp
Loại xe | Đặc điểm | Ứng dụng |
---|---|---|
Xe đẩy tay 2 bánh (Hand Truck) | Dựng đứng, khung thép chữ L | Chở thùng hàng, bình nước, đồ nặng |
Xe đẩy 4 bánh (Platform Truck) | Mặt sàn phẳng, tay cầm gập | Phổ biến nhất trong kho hàng, siêu thị |
Xe đẩy 2 tầng / 3 tầng | Có 2–3 mặt sàn | Chở linh kiện, dụng cụ trong nhà máy |
Xe đẩy khung lồng (Cage Trolley) | Có lưới bảo vệ quanh xe | Dành cho hàng dễ rơi, quần áo, bao bì |
Xe đẩy pallet (Pallet Truck / Pallet Jack) | Dạng nâng hạ bằng thủy lực | Vận chuyển pallet trong kho, xưởng |
Xe đẩy nhôm định hình | Nhẹ, chống gỉ, dễ lắp ráp | Phòng sạch, điện tử, y tế |
Xe kéo hàng nặng (Heavy Duty Cart) | Tải trọng đến vài tấn | Nhà máy thép, cơ khí, vật liệu xây dựng |
⚖️ 3. Tải trọng & kích thước phổ biến
Dòng xe | Tải trọng | Kích thước (DxR) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Xe đẩy 4 bánh nhỏ | 100–300 kg | 700×450 mm | Văn phòng, siêu thị |
Xe đẩy công nghiệp trung | 300–800 kg | 900×600 mm | Kho hàng, xưởng nhẹ |
Xe đẩy hàng nặng | 1000–3000 kg | 1200×800 mm | Nhà máy, logistics |
Xe nâng tay (pallet jack) | 2000–3500 kg | 1150×550 mm | Kho pallet tiêu chuẩn |
🧰 4. Vật liệu bánh xe & lựa chọn phù hợp
Chất liệu bánh | Ưu điểm | Môi trường dùng |
---|---|---|
PU (Polyurethane) | Êm, bền, chống trầy sàn | Nhà xưởng, sàn epoxy |
Cao su | Êm, bám tốt, ít ồn | Sàn xi măng, gồ ghề nhẹ |
Nylon / PP | Cứng, chịu tải cao | Kho lạnh, sàn phẳng |
Gang / Thép | Siêu bền, không biến dạng | Kho thép, cơ khí nặng |
🏭 5. Ứng dụng thực tế
Kho hàng & Logistics: vận chuyển thùng carton, pallet, kiện hàng
Nhà máy sản xuất: chuyển linh kiện, bán thành phẩm
Siêu thị / Bệnh viện: di chuyển hàng tiêu dùng, thiết bị
Phòng sạch, điện tử: dùng xe nhôm định hình, chống tĩnh điện
Cơ khí – vật liệu xây dựng: dùng xe sắt tải nặng
💡 6. Lưu ý khi chọn xe đẩy
Xác định tải trọng tối đa cần chở (nên chọn dư 20–30%)
Chọn vật liệu phù hợp môi trường (ẩm, bụi, sạch, kho lạnh...)
Ưu tiên bánh xe có bi lăn tốt, có phanh khóa nếu cần cố định
Với môi trường đặc biệt → chọn inox hoặc nhôm định hình chống gỉ
🔧 7. Một số thương hiệu phổ biến tại Việt Nam
Sumo, Nikawa, Advindeq, Stanley, Hòa Phát, Tân Phát, ATC Việt Nam, Leco, Phong Thạnh
Nếu bạn cho mình biết thêm:
Môi trường sử dụng (nhà kho, xưởng cơ khí, phòng sạch, siêu thị, v.v.)
Tải trọng cần chở và loại hàng hóa
→ Mình có thể gợi ý mẫu xe đẩy công nghiệp phù hợp (kèm hình minh họa hoặc bản vẽ kỹ thuật).
Bạn có muốn mình giúp chọn mẫu xe cụ thể hoặc thiết kế xe đẩy theo yêu cầu tải trọng không?
Không có sản phẩm
No product defined in this category.